|
2026-04-14 17:59:36 |
Madrid |
31 |
5 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 5 | | Vs → Note 2 | 1 | | Vs → Note 3 | 1 | | Vs → Reveal | 1 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 1 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 5 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 31 |
|
|
2026-02-23 14:58:01 |
Madrid |
4 |
5 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 5 | | Vs → Note 2 | 1 | | Vs → Note 3 | 1 | | Vs → Reveal | 1 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 1 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 5 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 4 |
|
|
2026-02-23 14:55:03 |
Madrid |
3 |
5 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 5 | | Vs → Note 2 | 1 | | Vs → Note 3 | 1 | | Vs → Reveal | 1 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 1 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 5 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 3 |
|
|
2026-02-23 14:52:51 |
Madrid |
2 |
5 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 5 | | Vs → Note 2 | 1 | | Vs → Note 3 | 1 | | Vs → Reveal | 1 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 1 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 5 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 2 |
|
|
2026-02-23 14:50:58 |
Madrid |
2 |
5 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 5 | | Vs → Note 2 | 1 | | Vs → Note 3 | 1 | | Vs → Reveal | 1 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 1 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 5 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 2 |
|
|
2026-02-23 14:49:44 |
Madrid |
1 |
0 |
0 |
|
| Info |
Valeur |
| Vs |
|---|
| Vs → Note 1 | 0 | | Vs → Note 2 | 0 | | Vs → Note 3 | 0 | | Vs → Reveal | 0 | | Vs → Qr code views | 0 | | Xo |
|---|
| Xo → Note 1 | 0 | | Xo → Note 2 | 0 | | Xo → Note 3 | 0 | | Xo → Reveal | 0 | | Xo → Qr code views | 0 | | Vsop |
|---|
| Vsop → Note 1 | 0 | | Vsop → Note 2 | 0 | | Vsop → Note 3 | 0 | | Vsop → Reveal | 0 | | Vsop → Qr code views | 0 | | Extra |
|---|
| Extra → Note 1 | 0 | | Extra → Note 2 | 0 | | Extra → Note 3 | 0 | | Extra → Reveal | 0 | | Extra → Qr code views | 0 | | Essence |
|---|
| Essence → Note 1 | 0 | | Essence → Note 2 | 0 | | Essence → Note 3 | 0 | | Essence → Reveal | 0 | | Essence → Qr code views | 0 | | Age gate |
|---|
| Age gate → No | 0 | | Age gate → Yes | 0 | | Xo royal |
|---|
| Xo royal → Note 1 | 0 | | Xo royal → Note 2 | 0 | | Xo royal → Note 3 | 0 | | Xo royal → Reveal | 0 | | Xo royal → Qr code views | 0 | | Device id | Madrid | | Nfc scans | 0 | | Qr code views | 0 | | Number of sessions | 1 |
|